Что такое лизинг легковых автомобилей от OTP Leasing?
Компания OTP Leasing осуществляет полный комплекс услуг по приобретению, страхованию, сопровождению и сервисному обслуживанию автомобилей.
Основные преимущества лизингового финансирования от OTP Leasing:
Порядок получения лизинга на коммерческий транспорт
Валюта финансирования | UAH, USD* |
Авансовый платеж | от 20% стоимости зарегистрированного авто |
Административная комиссия | 2,5% |
Срок лизинга | до 5 лет |
ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОР
Условия финансирования Ravon
Аванс (грн) |
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | Аванс ($) | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | |
20% | 10,00% | 13,00% | 14,50% | 15,00% | 15,50% | 20% | 1,00% | 4,00% | 5,00% | 5,50% | 6,00% | |
30% | 8,00% | 12,00% | 13,00% | 14,00% | 14,50% | 30% | 0,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 5,50% | |
40% | 6,00% | 10,50% | 12,00% | 12,50% | 13,50% | 40% | 0,00% | 1,50% | 3,00% | 4,00% | 4,50% | |
50% | 3,50% | 8,00% | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 50% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 2,50% | 3,00% | |
60% | 0,00% | 5,50% | 7,50% | 9,00% | 9,50% | 60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 1,00% |
Преимущества бухгалтерского учета и налогообложения при оформлении автомобиля в финансовый лизинг: